Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le football mondial au cours des 15 dernières années. Ils ont joué respectivement avec le FC Barcelone et le PSG, pour Messi. Le Real Madrid, la Juventus et Manchester United pour CR7. Les deux joueurs ont mis à profit leur incroyable talent et leur notoriété pour construire leur fortune. Voici une comparaison des revenus de Messi et Ronaldo engrangés en salaires et en contrats de sponsoring.
Les deux superstars ont dominé le classement Forbes sur plus de 10 ans
Chaque année, vers le mois de juin, le magazine économique Forbes établit une liste des 100 athlètes les mieux payés au monde au cours des 12 mois précédents. 2011 a été la première année où les superstars du football ont figuré dans le top 10. Messi était 10e et Ronaldo 7e à cette occasion.
Lire aussi : David et Victoria Beckham : Les dessous d’une fortune incroyable !
Depuis, la puissance financière du complexe industriel Messi-Ronaldo s’est considérablement développée. En 2016. Ils ont figuré pour la première fois comme numéro un et numéro deux du classement Forbes. David Beckham est le seul footballeur à se placer au-dessus de Messi et de Ronaldo au cours de toutes les années depuis 2011. Le Spice Boy était sixième en 2011, et huitième en 2012 et 2013. Le seul joueur à se rapprocher des deux hommes plus récemment est l’actuel coéquipier de Messi au PSG, Neymar. Le Brésilien a figuré pour la première fois dans le top 10 de Forbes en 2018. C’est l’année suivant son transfert record vers la capitale française, en provenance de Barcelone.
Sur les 11 années en question ici, Ronaldo a terminé devant Messi à sept reprises. Mais les gains de Messi ont dépassé ceux de son grand rival dernièrement. L’Argentin a devancé Ronaldo sur la liste au cours de quatre des cinq dernières années.
Mais combien ont-ils gagné ? Quelle est la répartition entre les salaires et les contrats de sponsoring ? Et lequel des deux prétendants au titre de champion du monde a gagné le plus au total depuis 2011 ?
Lire aussi : Lionel Messi : Son impressionnante collection de voitures
Détails des revenus de Messi et Ronaldo depuis 2011
Voici le récapitulatif complet des revenus de Messi et de Ronaldo depuis cette fameuse année 2011. Toutes les informations ci-dessous proviennent de Forbes et sont donc exprimées en dollars américains.
Lionel Messi | Cristiano Ronaldo |
2011 | 2011 |
Classement dans le top 100 Forbes : 10e | Classement dans le top 100 Forbes : 7e |
Salaire : 13,65 millions de dollars | Salaire : 15,6 millions de dollars |
Avenants : 18,65 millions de dollars | Avenants : 18,4 millions de dollars |
Total : 32 millions de dollars | Total : 38 millions de dollars |
2012 | 2012 |
Classement dans le top 100 Forbes : 11e | Classement dans le top 100 Forbes : 9e |
Salaire : 20 millions de dollars | Salaire : 20,5 millions de dollars |
Avenants : 19 millions de dollars | Avenants : 22 millions de dollars |
Total : 39 millions de dollars | Total : 42,5 millions de dollars |
2013 | 2013 |
Classement dans le top 100 Forbes : 10e | Classement dans le top 100 Forbes : 9e |
Salaire : 20,3 millions de dollars | Salaire : 23 millions de dollars |
Avenants : 21 millions de dollars | Avenants : 21 millions de dollars |
Total : 41,3 millions de dollars | Total : 44 millions de dollars |
2014 | 2014 |
Classement dans le top 100 Forbes : 4e | Position dans le top 100 Forbes : 2e |
Salaire : 41,7 millions de dollars | Salaire : 52 millions de dollars |
Avenants : 23 millions de dollars | Avenants : 28 millions de dollars |
Total : 64,7 millions de dollars | Total : 80 millions de dollars |
2015 | 2015 |
Classement dans le top 100 Forbes : 4e | Classement dans le top 100 Forbes : 3e |
Salaire : 51,8 millions de dollars | Salaire : 52,6 millions de dollars |
Avenants : 22 millions de dollars | Avenants : 27 millions de dollars |
Total : 73,8 millions de dollars | Total : 79,6 millions de dollars |
2016 | 2016 |
Position dans le top 100 Forbes : 2e | Classement dans le top 100 Forbes : 1er |
Salaire : 53,4 millions de dollars | Salaire : 56 millions de dollars |
Avenants : 28 millions de dollars | Avenants : 32 millions de dollars |
Total : 81,4 millions de dollars | Total : 88 millions de dollars |
2017 | 2017 |
Classement dans le top 100 Forbes : 3e | Classement dans le top 100 Forbes : 1er |
Salaire : 53 millions de dollars | Salaire : 58 millions de dollars |
Avenants : 27 millions de dollars | Avenants : 35 millions de dollars |
Total : 80 millions de dollars | Total : 93 millions de dollars |
2018 | 2018 |
Position dans le top 100 Forbes : 2e | Classement dans le top 100 Forbes : 3e |
Salaire : 84 millions de dollars | Salaire : 61 millions de dollars |
Avenants : 27 millions de dollars | Avenants : 47 millions de dollars |
Total : 111 millions de dollars | Total : 108 millions de dollars |
2019 | 2019 |
Classement dans le top 100 Forbes : 1er | Position dans le top 100 Forbes : 2e |
Salaire : 92 millions de dollars | Salaire : 65 millions de dollars |
Avenants : 35 millions de dollars | Avenants : 44 millions de dollars |
Total : 127 millions de dollars | Total : 109 millions de dollars |
2020 | 2020 |
Classement dans le top 100 Forbes : 3e | Position dans le top 100 Forbes : 2e |
Salaire : 72 millions de dollars | Salaire : 60 millions de dollars |
Avenants : 32 millions de dollars | Avenants : 45 millions de dollars |
Total : 104 millions de dollars | Total : 105 millions de dollars |
2021 | 2021 |
Position dans le top 100 Forbes : 2e | Classement dans le top 100 Forbes : 3e |
Salaire : 97 millions de dollars | Salaire : 70 millions de dollars |
Avenants : 33 millions de dollars | Avenants : 50 millions de dollars |
Total : 130 millions de dollars | Total : 120 millions de dollars |
2022 | 2022 |
Classement dans le top 100 Forbes : 1er | Classement dans le top 100 Forbes : 3e |
Salaire : 75 millions de dollars | Salaire : 60 millions de dollars |
Avenants : 55 millions de dollars | Avenants : 55 millions de dollars |
Total : 130 millions de dollars | Total : 115 millions de dollars |
Total depuis 2011 : 1,0142 milliard de dollars | Total depuis 2011 : 1,0221 milliard de dollars |
Lire aussi : L’empire commercial Cristiano Ronaldo en dehors du football
Passionné de foot. Rédacteur et journaliste depuis 2017 : Je suis toute l’actualité du Football, tous les championnats et toutes les compétitions.